v2.0 raw
57 57 57 74 62 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 57 57 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 56 56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 56 52 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 14 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 44 42 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 22 22 32 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 57 57 74 62 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 42 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 12 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 57 57 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 56 56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 32 32 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 56 52 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 32 10 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56 52 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 32 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80 12 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 C2 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 2 42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 32 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 0 2 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 44 42 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
